HARGA PAGAR PANEL BETON JAWA TIMUR
Berikut merupakan harga pagar panel beton terpasang area Jawa Timur yang Teguh Jaya Abadi Precast pasarkan :
No. | Nama Daerah / Kota | Harga Permeter Persegi |
1. | Bali | Rp. 270.000,-/m² |
2. | Bangkalan | Rp. 210.000,-/m² |
3. | Banyuwangi | Rp. 225.000,-/m² |
4. | Blitar | Rp. 195.000,-/m² |
5. | Bojonegoro | Rp. 225.000,-/m² |
6. | Bondowoso | Rp. 220.000,-/m² |
7. | Gresik | Rp. 200.000,-/m² |
8. | Jember | Rp. 200.000,-/m² |
9. | Jombang | Rp. 220.000,-/m² |
10. | Kediri | Rp. 225.000,-/m² |
11. | Lamongan | Rp. 230.000,-/m² |
12. | Lumajang | Rp. 195.000,-/m² |
13. | Madiun | Rp. 230.000,-/m² |
14. | Magetan | Rp. 225.000,-/m² |
15. | Malang | Rp. 175.000,-/m² |
16. | Mojokerto | Rp. 200.000,-/m² |
17. | Nganjuk | Rp. 230.000,-/m² |
18. | Ngawi | Rp. 250.000,-/m² |
19. | Pacitan | Rp. 240.000,-/m² |
20. | Pamekasan | Rp. 220.000,-/m² |
21. | Pasuruan | Rp. 195.000,-/m² |
22. | Ponorogo | Rp. 225.000,-/m² |
23. | Probolinggo | Rp. 225.000,-/m² |
24. | Sampang | Rp. 220.000,-/m² |
25. | Sidoarjo | Rp. 185.000,-/m² |
26. | Situbondo | Rp. 220.000,-/m² |
27. | Sumenep | Rp. 250.000,-/m² |
28. | Surabaya | Rp. 200.000,-/m² |
29. | Trenggalek | Rp. 225.000,-/m² |
30. | Tuban | Rp. 220.000,-/m² |
31. | Tulungagung | Rp. 200.000,-/m² |
Tabel di atas adalah harga pagar panel beton yang Teguh Jaya Abadi Precast pasarkan di seluruh kota yang berada di Jawa Timur. Harga di atas merupakan harga pagar dalam keadaan terpasang dan di hitung permeter persegi. Adapun untuk harga wilayah Jawa Tengah bisa Anda baca disini ini.
Komentar
Posting Komentar